跳到主要內容區塊 網頁置頂
:::
facebook分享

國內疫情現況0504

109年度各縣市發生面積統計(公頃)

更新日期:109年5月4日

月份 全國統計 基隆市 臺北市 新北市 桃園市 新竹縣 新竹市 苗栗縣 臺中市 彰化縣 南投縣 雲林縣 嘉義縣 嘉義市 臺南市 高雄市 屏東縣 宜蘭縣 花蓮縣 臺東縣 連江縣 澎湖縣 金門縣
1月 195.0 0 0 0 0.3 0 0 2.9 0.1 0 0 0 41.9 0 69.0 74.1 5.7 0.1 0.2 0.7 0 0 0
2月 96.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.4 0 0 0 1.0 0.8 0 30.1 0 0 0 0
3月 130.5 0 0 0 0 0 0 0.1 0.7 13.9 0 79.4 4.4 0 0 5.1 3.8 0.8 22.4 0 0 0.1 0
4月 382.9 0 0.3 2.3 0.2 0 0 2.2 0 0 0.3 240.9 0.2 0 0 3.9 73.5 0.3 56.0 2.1 0 0.8 0
5/1~5/3 206.6 0 0 0 2.1 0 0 0.8 0.3 0 0 200.3 0 0 0 0.2 1.1 0.4 0 1.3 0 0 0
合計 1011.3 0 0.3 2.3 2.6 0 0 6.0 1.1 13.9 0.3 585.0 46.4 0.0 69.0 84.2 84.9 1.6 108.7 4.2 0 0.8 0

備註:本表統計至小數點後1位(四捨五入)

 

Top