跳到主要內容區塊 網頁置頂
:::
facebook分享

國內疫情現況0713

109年度各縣市發生面積統計(公頃)

更新日期:109年7月13日

月份 全國統計 基隆市 臺北市 新北市 桃園市 新竹縣 新竹市 苗栗縣 臺中市 彰化縣 南投縣 雲林縣 嘉義縣 嘉義市 臺南市 高雄市 屏東縣 宜蘭縣 花蓮縣 臺東縣 連江縣 澎湖縣 金門縣
1月 195.0 0 0 0 0.3 0 0 2.9 0.1 0 0 0 41.9 0 69.0 74.1 5.7 0.1 0.2 0.7 0 0 0
2月 94.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.8 0 0 0 1.0 0.8 0 30.1 0 0 0 0
3月 117.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0.7 13.9 0 66.0 4.4 0 0 5.1 3.8 0.8 22.4 0 0 0.1 0
4月 375.2 0 0.3 2.3 0.2 0 0 2.2 0 0 0.3 233.2 0.2 0 0 3.9 73.5 0.3 56.0 2.1 0 0.8 0
5月 1029.3 0 0.1 0.3 2.1 0 0 3.9 1.2 0 0 518.1 0 0.9 0 0.2 429.5 0.4 0.2 1.3 0 0.8 70.0
6月 136.2 0 0 0.2 0 9.5 0 2.7 1.9 0 0 117.1 0 0 0 0 1.0 0 1.8 2.0 0 0 0
7/1-7/12 44.6 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 44.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1992.2 0 0.4 2.8 2.6 9.5 0 11.7 4.0 13.9 0.3 1041.7 46.4 0.9 69.0 84.2 514.3 1.6 110.8 6.1 0.0 1.7 70.0

備註:本表統計至小數點後1位(四捨五入);本週調整雲林縣1-5月面積資料

Top