跳到主要內容區塊 網頁置頂
:::
facebook分享

國內疫情現況1214

109年度各縣市發生面積統計(公頃)

更新日期:109年12月14日

月份 全國統計 基隆市 臺北市 新北市 桃園市 新竹縣 新竹市 苗栗縣 臺中市 彰化縣 南投縣 雲林縣 嘉義縣 嘉義市 臺南市 高雄市 屏東縣 宜蘭縣 花蓮縣 臺東縣 連江縣 澎湖縣 金門縣
1月 195.0 0 0 0 0.3 0 0 2.9 0.1 0 0 0 41.9 0 69.0 74.1 5.7 0.1 0.2 0.7 0 0 0
2月 94.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.8 0 0 0 1.0 0.8 0 30.1 0 0 0 0
3月 143.4 0 0 0 0 0 0 0.1 0.7 13.9 0 66.0 30.7 0 0 5.1 3.8 0.8 22.4 0 0 0.1 0
4月 375.5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 233 0 0 0 4 73 0 56.0 2.1 0.0 0.8 0.0
5月 1029.3 0 0 0 2 0 0 4 1 0 0 518 0 1 0 0 429 0 0.2 1.3 0.0 0.8 70.0
6月 136.2 0 0 0 0 9.5 0 3 2 0 0 117 0 0 0 0 1 0 1.8 2.0 0.0 0.0 0.0
7月 749.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 1 0 86.8 0 0 0 523
8月 1068.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 280 2 0 0 0 0 0 0 2.4 0.0 0.0 782.2
9月 1226.4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 665 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 540
10月 6791.0 0 0 0 0 0 0 1 0 73 0 1008 490 0 5207 12 0 0 0 0 0 0 0
11月 2713.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 1220 0 826 89 1 0 0 7 0 0 0
12/1-12/13 647.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 329 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 15170.8 0 0.5 3.0 2.6 9.5 0.1 14.1 6.3 87.2 0.3 3842.0 2131.9 0.9 6238.3 185.6 516.9 1.7 197.9 15.2 0.0 1.7 1915.2

備註:本表統計至小數點後1位(四捨五入)

Top