109年度各縣市發生面積統計(公頃)
更新日期:110年7月26日
月份 | 全國統計 | 基隆市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 新竹縣 | 新竹市 | 苗栗縣 | 臺中市 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 臺南市 | 高雄市 | 屏東縣 | 宜蘭縣 | 花蓮縣 | 臺東縣 | 連江縣 | 澎湖縣 | 金門縣 |
1月 | 213.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0.1 | 0 | 0 | 18.1 | 41.9 | 0 | 69.0 | 74.1 | 5.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 98.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.8 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 160.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 13.9 | 0 | 83.2 | 30.7 | 0 | 0 | 5.1 | 3.8 | 0.8 | 22.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
4月 | 587.5 | 0 | 0.3 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.3 | 445.2 | 0.5 | 0 | 0 | 3.9 | 73.5 | 0.3 | 56.0 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0 |
5月 | 799.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 0 | 0 | 3.9 | 1.2 | 0 | 0 | 288.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | 429.5 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 70.0 |
6月 | 128.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 9.5 | 0 | 2.7 | 1.9 | 0 | 0 | 109.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.8 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 776.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 165.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 523.0 |
8月 | 1,070.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 283.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.4 | 0 | 0 | 782.2 |
9月 | 1,262.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0 | 701.1 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 539.9 |
10月 | 10,157.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 73.3 | 0 | 974.4 | 490.5 | 0 | 8606.6 | 12.0 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 2,751.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.0 | 1220.2 | 0 | 825.8 | 88.9 | 0.6 | 0 | 0.0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 1,059.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.7 | 482.0 | 0 | 156.5 | 0 | 0.2 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 19,066.6 | 0 | 0.5 | 3.0 | 2.6 | 9.5 | 0.1 | 14.1 | 6.3 | 87.2 | 0.3 | 4087.1 | 2285.0 | 0.9 | 9657.9 | 185.6 | 516.9 | 1.7 | 275.8 | 15.2 | 0 | 1.7 | 1915.2 |
備註:本表統計至小數點後1位(四捨五入)