110年度(1-6月)各縣市發生面積統計
(公頃)
月份 | 全國統計 | 基隆市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 新竹縣 | 新竹市 | 苗栗縣 | 臺中市 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 臺南市 | 高雄市 | 屏東縣 | 宜蘭縣 | 花蓮縣 | 臺東縣 | 連江縣 | 澎湖縣 | 金門縣 |
1月 | 442.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 1.0 | 0 | 246.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 3606.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 3425.4 | 3.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 286.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 281.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 466.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 2120.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 631.1 | 862.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 129.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7232.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1859.1 | 17.0 | 0 | 3672.8 | 635.2 | 1039.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註:本表統計至小數點後1位(四捨五入)