110年度(1-6月)各縣市發生面積統計
(公頃)
月份 | 全國統計 | 基隆市 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 新竹縣 | 新竹市 | 苗栗縣 | 臺中市 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 臺南市 | 高雄市 | 屏東縣 | 宜蘭縣 | 花蓮縣 | 臺東縣 | 連江縣 | 澎湖縣 | 金門縣 |
1月 | 442.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 1.0 | 0 | 246.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.3 | 0 | 0 | 25.4 | 3.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 301.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 296.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 650.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 471.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 177.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 1,928.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 433.8 | 0 | 0 | 0 | 631.1 | 862.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 16.0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3,666.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1689.6 | 17.0 | 0 | 272.8 | 638.6 | 1039.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註1:自110年7月1日起秋行軍蟲防治正式進入第三階段
備註2:本表統計至小數點後1位(四捨五入)